Más resultados
Los ensayos de propiedades físicas evalúan características fundamentales de los materiales, como densidad, porosidad, espesor, punto de fusión y otras propiedades relacionadas con su estructura y comportamiento físico.
| Normas aplicables | Código |
| Método de prueba estándar para el espesor de materiales textiles | ASTM D1777 |
| Método de prueba estándar para índices de flujo de fusión de termoplásticos mediante plastómetro de extrusión | ASTM D1238 |
| Método de prueba estándar para coeficientes de fricción estáticos y cinéticos de películas y láminas de plástico | ASTM D1894 |
| Métodos de prueba estándar para densidad aparente, factor de volumen y capacidad de vertido de materiales plásticos | ASTM D1895 |
| Métodos de prueba estándar para masa por unidad de área (peso) de tela | ASTM D3776 |
| Especificación estándar para flejes no metálicos (y métodos de unión) | ASTM D3950 |
| Método de prueba estándar para medir el espesor nominal de geosintéticos | ASTM D5199 |
| Método de prueba estándar para medir la masa por unidad de área de geotextiles | ASTM D5261 |
| Guía estándar para la determinación del espesor de muestras de prueba de películas plásticas | ASTM D6988 |
| Embalajes. Sacos tejidos de poliolefinas y contenedores intermedios para productos a granel (FIBC o big bags) para empaque y embalaje, y su reutilización | NTC 1792 |
| Flejes (zunchos) de polipropileno para embalaje | NTC 1869 |
| Textiles. Método de ensayo para telas no tejidas. Determinación de la masa por unidad de área | NTC 2598 |
| Textiles. Método de ensayo para telas no tejidas. Determinación del espesor | NTC 2599 |
| Textiles. Cordeles de cabuya | NTC 3941 |
| Embalaje. Cordeles plásticos | NTC 3946 |
| Textiles. Cuerdas de cabuya | NTC 3947 |
| Determinación del ángulo de deslizamiento | ISO 15119 |
| Determinación del porcentaje de cargas minerales (Carbonato de calcio y talco) en poliolefinas | Procedimiento interno |
