Más resultados
El presente Código pretende dotar a la Administración de COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. y a las de sus compañías subordinadas, así como, a sus accionistas y demás inversionistas, de un instrumento ágil que permita el cumplimiento de su respectiva visión, misión y objeto social, dentro de la más estricta sujeción a la filosofía corporativa que la ha caracterizado y a su política ambiental.
En él está claramente definido el compromiso de su Grupo Empresarial, de respetar sus principios éticos frente al Estado, la comunidad, los accionistas y demás inversionistas. Con relación al Estado, su conducta es y será la de acatar y apoyar a las instituciones y autoridades legítimamente constituidas y la de colaborar decididamente para con éstas en la recta aplicación de las normas.
Frente a la comunidad, las empresas del Grupo actúan en los asuntos gremiales, sectoriales o regionales; velan por mejorar la calidad de vida; utilizan la tecnología que represente un menor riesgo para el ambiente; y, participan en obras o eventos de beneficio común. En cuanto a los accionistas y demás inversionistas, siempre se propondrá la distribución de los beneficios de acuerdo con las condiciones de la Compañía; se les otorgará un trato equitativo; se les respetarán sus derechos legítimos; y, se les informará, en forma veraz, transparente y completa, sobre el estado de la Sociedad.
Los anteriores principios constituyen criterios obligatorios para la interpretación y aplicación de este Código, al igual que la visión, la misión y la filosofía corporativa.
See complete documentCOMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. ha sido evaluada y aprobada con respecto a la Norma Internacional ISO 9001:2008 NTC-ISO 9001:2008.
Este certificado es aplicable a:
Diseño, fabricación y comercialización de sacos, telas tejidas y no tejidas, hilos y sogas, de polipropileno y fibras naturales; mallas, zunchos y plástico corrugado.
CERTIFICADO SANITARIO ESTABLECIMIENTO
La Línea Ética ha sido creada e implementada por la COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. como garante de una ética corporativa para que cualquier persona que labore con la Empresa o dentro de ella (afiliados partícipes, trabajadores de contratistas, profesionales independientes) o los proveedores, clientes o accionistas, puedan reportar anónimamente si así lo quieren o suministrando el nombre e identificación, informando las violaciones reales y potenciales a nuestro Código de Ética y de Buen Gobierno, al Manual de Prevención de Lavado de Activos, o las irregularidades en distintos temas y que le puedan generar perjuicios a una persona o a la Empresa y estén en contra de la ética, la moral, el reglamento o principios y valores institucionales o sean actos ilegales y que ocurran en cualquiera de las secciones o dependencias de la Empresa o que tengan relación con uno de sus colaboradores y que puedan poner en riesgo la transparente ejecución de las operaciones propias del negocio.
La Línea Ética es un canal habilitado los 7 días de la semana, 24 horas al día.
A través de los siguientes medios:
Línea Nacional:
018000511190
Línea telefónica en Medellín:
365 88 84 (Dirección de Gestión Humana)
Correo Electrónico:
lineaetica@grupoexcala.com
Correo físico
Enviando comunicación escrita:
Dirigida a la carrera 42 número 86-25 Itaguí, a cualquiera de las siguientes personas:
Pedro Miguel Estrada Londoño (Presidente)
Luis Fernando Correa (Vicepresidente Administrativo -Financiero) o
Jose Luis Arango Villegas (Director Jurídico y de servicios administrativos)
Falsos reportes
Fraude o Hurto
Malversación de activos
Manipulación de estados financieros
Notificación de Actividades Sospechosas, Prevención del Lavado de dinero o financiación del terrorimo
Abuso tecnológico
Violación de leyes o regulaciones
Conductas de la Empresa en relación con accionistas
Conductas que vayan en contravía de los postulados y políticas de buenas prácticas empresariales o contrarias a las estipuladas por Gestión Humana
Omisiones o ausencia de Controles en los procesos o productos y conductas que vayan en contra de postulados éticos, morales de la Empresa.
Incumplimiento al deber de confiabilidad que tienen las personas que laboran con la Compañía
Inobservancia del deber de evitar un conflicto de intereses de personas que prestan sus servicios como trabajadores de la Compañía
En general se podrán denunciar todas las conductas que falten a la ética de la empresa y se encuentren asociada a procedimientos de la organización
Se recibe y se registra la denuncia
Se estudia el caso y se recogen las pruebas
Se activan procedimientos si es el caso
Se toman decisiones según el tema
Se cierra el caso
Se garantiza absoluta confidencialidad
La Compañía de Empaques S.A. junto con Texcomercial – Texco S.A.S Colombia y Texcomercial S.A. Ecuador y Compañia de Empaques Internacional S.A.S., conforman el GRUPO EMPRESARIAL EMPAQUES.
Compañía de Empaques tiene el 100% de las acciones de Texcomercial Texco S.A.S Colombia, el 100% de acciones en Compañía de Empaques Internacional S.A.S. y el 80% de las de Texcomercial S.A. Ecuador. www.catalogotexcomercial.com
Para contactar dichas empresas se puede dirigir a los siguientes correos electrónicos:
Nombre | Teléfono | |
---|---|---|
Elizabeth Rivera G. Secretaria de Vicepresidencia Financiera | (574) 365 8861 | elizabeth.rivera@ciaempaques.com.co |
PRINCIPALES | SUPLENTES |
---|---|
ALVARO MAURICIO ISAZA UPEGUI | ALVARO JAIRO HINCAPIE VELEZ |
ANDRES RESTREPO ISAZA. | CARLOS MANUEL URIBE LALINDE. |
IGNACIO VELEZ LONDOÑO. | ANDRES VILLEGAS ECHAVARRIA. |
GUILLERMO GUTIERREZ RESTREPO. | JUAN CARLOSZULUAGA JARAMILLO. |
LUIS JAVIER ZULUAGA PALACIO. | JORGE TORO PALACIO. |
NOMBRE | CARGO |
---|---|
PEDRO MIGUEL ESTRADA LONDOÑO | PRESIDENTE |
LUIS FERNANDO CORREA VELASQUEZ | VICEPRESIDENTE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO |
JUAN DAVID GARCÉS ARBELÑAEZ | VICEPRESIDENTE DE VENTAS |
NATALIA ESCOBAR MAZO | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES |
JOSÉ LUIS ARANGO VILLEGAS | GERENTE JURIDICO Y ADMINISTRATIVO |
IGNACIO VELEZ LONDOÑO | PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA |
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A.
CAPITULO I
NOMBRE, ESPECIE, NATURALEZA, NACIONALIDAD, DOMICILIO Y DURACIÓN.
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2020
Utilidades del Ejercicio | $20.139.304.595 |
Para la reserva para futuros repartos | $18.139.304.595 |
Para la reserva para readquisición de acciones | $2.000.000.000 |
Se aprueba un dividendo ordinario de $42 por acción y por mes en los meses comprendidos entre abril de 2021 y marzo de 2022, sobre 12.356.232 acciones en circulación. Dividendos que se causarán el 23 de cada mes y se pagarán el día 25 del mismo mes, a quien tenga la calidad de accionista al tiempo de hacerse exigible el pago. Estos dividendos se pagarán del saldo a diciembre 31 de 2020 correspondiente a la reserva para futuros repartos no gravada, correspondientes a utilidades generadas en años anteriores a diciembre 31 de 2016.
La fecha extradividendo es el periodo en el que se realizan transacciones en las que no se transfiere el derecho a los dividendos y comprende los 4 días hábiles bursátiles inmediatamente anteriores a la fecha de pago. | $6.227.540.928 |
Estados Financieros Separados a Marzo 2021
Estados Financieros Consolidados a Marzo 2021
Estados Financieros Separados a Marzo 2020
Estados Financieros Consolidados a Marzo 2020
Estados Financieros Separados a Junio 2020
Estados Financieros Consolidados a Junio 2020
Estados Financieros Separados a Septiembre 2020
Estados Financieros Consolidados a Septiembre 2020
Estados Financieros Separados a Diciembre 2020
Estados Financieros Consolidados a Diciembre 2020
Estados Financieros Separados a Marzo 2019
Estados Financieros Consolidados a Marzo 2019
Estados Financieros Separados a Junio 2019
Estados Financieros Consolidados a Junio 2019
Estados Financieros Separados a Septiembre 2019
Estados Financieros Consolidados a Septiembre 2019
Estados Financieros Separados a Diciembre 2019
Estados Financieros Consolidados a Diciembre 2019
Notas Estados Financieros Empaques Marzo 2018
Estados Financieros Consolidados a Marzo 2018
Estados Financieros Separados a Junio 2018
Estados Financieros Consolidados a Junio 2018
Estados Financieros Separados a Septiembre 2018
Estados Financieros Consolidados a Septiembre 2018
Estados Financieros Separados a Diciembre 2018
Estados Financieros Consolidados a Diciembre2018
Notas Estados Financieros Empaques Marzo 2017
Estados Financieros Consolidados a Marzo 2017
Estados Financieros Separados a Junio 2017
Estados Financieros Consolidados a Junio 2017
Estados Financieros Separados a Septiembre 2017
Estados Financieros Consolidados a Septiembre 2017
Estados Financieros Separados a Diciembre 2017
Estados Financieros Consolidados a Diciembre 2017
Estados Financieros Consolidados Marzo 2016
Estados Financieros Separados a Marzo 2016
Estados Financieros consolidados Junio 2016
Estados financieros Separados Junio 2016
Notas Estados Financieros Consolidados a Septiembre 2016
Notas Estados Financieros Individuales a Septiembre 2016}
Estados Financieros Consolidados 2015
Estados Financieros Individuales 2015
Estados Financieros Consolidados 2014
Estados Financieros Individuales 20154
LISTADO DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE EMPAQUES S.A. AL 01 DE OCTUBRE DE 2020
DESCRIPCIÓN | IDENTIFICACIÓN | ACCIONES | % PARTICIPACIÓN |
---|---|---|---|
MISCELANEA LONDOÑO Y CIA. S.A.S. | 890,915,091 | 3,309,462 | 26.98% |
MARLUGO LONDOÑO Y CIA S.A.S | 800,229,183 | 2,554,810 | 20.82% |
INVERUJ S.A.S. | 900,106,905 | 438,304 | 3.57% |
TORO GARCES ELENA | 21,281,532 | 406,135 | 3.31% |
C.TORO E HIJOS Y CIA. S.C.A | 900,145,123 | 342,089 | 2.78% |
INVERSIONES QUIMBAYITO S.A. | 900,163,172 | 333,850 | 2.72% |
INVER VELEZ GUTIERREZ Y CIA S.C.A. | 901,108,216 | 298,757 | 2.44% |
LONDOÑO ESCOBAR ANA MARIA | 42,895,037 | 271,679 | 2.21% |
NIVEL S.A.S. | 890,932,117 | 249,545 | 2.03% |
LONDOÑO ESCOBAR PATRICIA | 43,732,483 | 238,134 | 1.94% |
VELEZ LONDOÑO MARGARITA INES | 43,028,146 | 236,459 | 1.93% |
INVERSIONES TUL Y CIA. S.C.A. | 900,119,999 | 221,785 | 1.80% |
VELUR S.A.S. | 900,946,725 | 216,457 | 1.76% |
MORENO TORO Y CIA. LTDA. | 890,915,467 | 214,646 | 1.75% |
ESCOBAR LONDOÑO MARIA EUGENIA | 32,326,618 | 165,906 | 1.35% |
GUTIERREZ DE TORO AMPARO | 21,309,590 | 157,740 | 1.29% |
VILLEGAS DE PÉREZ MARTHA I. | 42,865,830 | 133,202 | 1.09% |
ARANGO T. MARIA CECILIA | 125,698 | 1.02% | |
VELEZ LONDOÑO LUZ MARIA | 32,523,674 | 124,480 | 1.01% |
ARANGO T. ANGELA MARIA | 122,076 | 0.99% | |
VILLEGAS DE ECHAVARRIA MARÍA CLARA | 32,469,463 | 120,432 | 0.98% |
TORO JARAMILLO LUIS JORGE | 98,547,105 | 114,820 | 0.94% |
ARANGO T. SANTIAGO | 106,017 | 0.87% | |
AMOR E. JORGE HERNAN/ JOSE PABLO Y JUAN CARLOS | 103,854 | 0.85% | |
VILLEGAS SALDARRIAGA Y CIA. S.C.A. | 800,208,624 | 94,881 | 0.77% |
VILLEGAS LONDOÑO LUIS HERNANDO | 8,252,575 | 90,560 | 0.74% |
GH3 SAS | 75,715 | 0.62% | |
GONZALEZ T. LINA MARIA | 75,715 | 0.62% | |
OTROS DE MENOR CUANTÍA | 1,327,174 | ||
TOTAL EN CIRCULACIÓN | 12,270,382 | ||
READQUIRIDAS POR C.E.S.A. | 5,285,664 | ||
17,556,046 |
Fecha | Hora | Tema | Resumen | Anexo |
---|---|---|---|---|
10/06/2021 | 09:47:00 | Reglamento general de readquisición de acciones | Reglamento general de readquisición de acciones | Ver Anexo |
10/06/2021 | 09:47:00 | Aviso de Oferta | Aviso de Oferta | Ver Anexo |
10/06/2021 | 09:47:00 | Poderes Readquisición Acciones V4 Títulos Físicos | Poderes Readquisición Acciones V4 Títulos Físicos | Ver Anexo |
10/06/2021 | 09:47:00 | Poderes Readquisicion Acciones Titulos Desmaterialziados | Poderes Readquisicion Acciones Titulos Desmaterialziados | Ver Anexo |
10/06/2021 | 09:47:00 | Readquisición de acciones1 | Readquisición de acciones1 | Ver Anexo |
11/03/2021 | 15:55:00 | Propuesta emision de bonos aprobada por la asamblea | Propuesta presentada a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 10 de marzo de 2021. | Ver Anexo |
11/03/2021 | 09:50:00 | Proyecto Utilidad aprobado por la Asamblea | La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. en la reunión ordinaria celebrada el 10 de marzo de 2021, aprobó el Proyecto de Distribución de Utilidades anexo. | Ver Anexo |
11/03/2021 | 09:50:00 | Propuesta readquisición de acciones aprobada por la asamblea | La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, aprobó la creación de una reserva para readquisición de acciones junto con el proyecto de readquisición de acciones que se anexa | Ver Anexo |
10/02/2021 | 17:00:00 | Proyecto Utilidad o Pérdida a presentar a la Asamblea | Se adjunta proyecto de distribución de utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021, el cual será presentado a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el 10 de marzo de 2021. | Ver Anexo |
10/02/2021 | 17:00:00 | Decisiones de Junta directiva: Propuesta readquisición de acciones | Propuesta a ser presentada en la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el 10 de marzo de 2021. | Ver Anexo |
10/02/2021 | 17:00:00 | Decisiones de Junta directiva: Propuesta emisión de bonos | Propuesta a ser presentada en la próxima Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se realizará el 10 de marzo de 2021. | Ver Anexo |
22/01/2021 | 10:00:00 | Códigos de buen gobierno | Se publica los resultados de la encuesta código país - buen gobierno corporativo correspondiente al año 2020 | Ver Anexo |
24/11/2020 | 1:00:00 | Códigos de buen gobierno | Por solicitud de la superintendencia financiera se modifica la encuesta código país correspondiente al año 2019, se cambia la recomendación 32.2 de implementada a no implementada y se modifica la explicación de implementada de la recomendación 21.5. | Ver Anexo |
08/07/2019 | 10:36:00 | Códigos de buen gobierno | Por solicitud de la superintendencia financiera se modifica la encuesta código país correspondiente al año 2018, se cambian algunas recomendaciones de implementadas a no implementadas y se modifica la explicación del porque no se han implementado algunas recomendaciones. | Ver Anexo |
17/07/2018 | 05:06:00 | Códigos de buen gobierno | Informe con algunas recomendaciones del código país vigencia 2017, que fueron informadas inicialmente como si implementadas, pero por indicaciones de la dirección de supervisión a emisores se cambian a no implementadas. | Ver Anexo |
06/03/2016 | 11:40:56 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta dictamen del Revisor Fiscal sobre los Estados Financieros Consolidados del año 2015. | |
06/03/2016 | 11:39:29 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta certificación de los Estados Financieros Consolidados del año 2015. | |
06/03/2016 | 11:38:24 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta archivo de notas de los Estados Financieros Consolidados del año 2015. | |
06/03/2016 | 11:37:28 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjuntan Estados financieros Consolidados del año 2015. | |
06/03/2016 | 11:35:40 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta dictamen del Revisor Fiscal sobre los estados Financieros Individuales del año 2015. | |
06/03/2016 | 11:32:47 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta certificación de los Estados Financieros Individuales del año 2015. | |
06/03/2016 | 11:31:34 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta archivo de notas de los Estados Financieros individuales del año 2015. | |
06/03/2016 | 11:29:19 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta estados Financieros Individuales del año 2015. | |
06/03/2016 | 11:27:51 | Informes de fin de Ejercicio | Se adjunta Informe de Gestión del año 2015. | |
06/03/2015 | 11:24:25 | Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea | Se aprueba el proyecto de distribución de utilidades con un dividendo ordinario de $23.6 por acción y por mes, a partir de abril del presente año y hasta marzo del año 2016 | |
12/03/2015 | 16:49:44 | Cambio de Junta Directiva | Se adjunta archivo con el detalle de los integrantes de la Junta Directiva para el periodo de 2015-2016. | |
03/02/2015 | 14:41:34 | Decisiones de junta Directiva | La junta Directiva de Compañia de Empaques S.A., envía instrucciones a sus socios para la asamblea general que se realizará el proximo 25 de febrero de 2015. | |
03/02/2015 | 14:04:55 | Proyecto Utilidad p perdida a presentar a Asamblea | Se propone repartir un dividendo equivalente a $23.60 por acción, dada una utilidad neta después de impuestos y subsidiarias de $7.643.542.094 correspondiente al ejercicio del año 2014. | |
03/02/2015 | 14:00:43 | Citación a Asamblea ordinaria | Compañía de Empaques S.A. se permite citar a todos sus socios a la asamblea general de accionistas que tendrá lugar el día 25 de febrero de 2015 en la Cr 42 Nr 86 25 a las 9:30 a.m, Itagüí, Antioquía. |
– Tipo de acciones emitidas por la Compañía: Artículo 8º. Características de las acciones (Estatutos): Las acciones de la compañía son ordinarias, nominativas y de capital.
– Cantidad de acciones en circulación y en reserva.
ACCIONES EPQ | CANTIDAD |
---|---|
A.Cantidad de acciones autorizadas | 25.000.000 |
B.Acciones en circulación | 12.270.382 |
C.Acciones readquiridas por EPQ | 5.285.664 |
D.Cantidad de acciones emitidas (C+D) | 17.556.046 |
E.Cantidad de acciones en reserva (A-B) | 12.729.618 |
– Derecho y obligaciones del tipo de acciones que maneja la Compañía: derecho a voto y a recibir un dividendo anual.